Thông tin về Vertu Ascent 2010 Brown
Vertu Ascent 2010 Brown vẫn giữ nét truyền thống của mình nhưng với những cải tiến đáng nể : máy vẫn chạy hệ điều hành S40 nhưng hỗ trợ các tính năng hiện đại như hỗ trợ mạng 3G, GPS, camera 5MP và bộ nhớ trong sẽ là 8GB cho khung bằng titan hoặc 32 GB cho khung bằng vỏ máy bay cao cấp.

Phiên bản mới có 5 màu gồm:
– Titanium, red leather – Phiên bản Titanium + da màu đỏ
– Titanium, black leather – Phiên bản Titanium +da màu đen
– Aluminium, orange rubber – Phiên bản bằng nhôm + cao su màu cam
– Aluminium, brown leather – Phiên bản bằng nhôm + da màu nâu
– Aluminium, gun metal grey rubber – Phiên bản bằng nhôm, thép nồng súng + cao su màu đen
Một số hình ảnh cho sản phẩm Vertu Ascent 2010 Brown





Cấu hình máy
Tổng quan | Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Ra mắt | Tháng 6/2010 | |
Kích thước | Kích thước | 117 x 46 x 19 mm, 82 cc |
Trọng lượng | 148 g đến 170 g | |
Hiển thị | Loại | Màn hình TFT, 16 triệu màu |
Kích cở | 240 x 320 pixels, 2.0 inches | |
– Mặt kính saphia chống trầy xướt – Accelerometer sensor – Chronograph stopwatch | ||
Âm thanh | Các kiểu báo | Rung; Nhạc chuông 64 âm sắc, MP3 |
Loa ngoài | Có | |
Bộ nhớ | Danh bạ | 2.000 mục |
Lưu các cuộc gọi | Rất nhiều | |
Bộ nhớ trong | – 8 GB (phiên bản nhôm) – 2000 calendar notes, 1000 SMS | |
Khe cắm thẻ nhớ | Không | |
Truyền dữ liệu | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA; HSUPA | |
WLAN | Không | |
Bluetooth | Có, v2.0 with A2DP | |
Hồng ngoại | Không | |
USB | Có, microUSB v2.0 | |
Camera | Camera chính | 5 MP, 2560 x 1920 pixels, autofocus, LED flash |
Các tính năng khác | Tin nhắn | SMS, MMS, Email |
Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Không | |
Games | Có | |
Màu | Đen, nâu, đỏ, vàng | |
GPS | Có, hỗ trợ A-GPS | |
Java | Có, MIDP 2.0 | |
Khác | – Flashlight – Lịch tổ chức – Xem video MP4/H.263 – Nghe nhạc MP3/WAV/AAC+ synchronization service – Vertu Concierge service – Vertu Fortress secure back up service – Mặt kính làm bằng đá saphia – Quay số bằng giọng nói – Ghi âm giọng nói – T9 | |
Pin | Pin chuẩn, Li-Ion | |
Thời gian chờ | Lên đến 300 giờ (2G) / 300 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 4.8 giờ (2G) / 4 giờ (3G) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.